TRÆNING
Hvornår? |
2 x 20km |
2 x 30 km |
2 x 40km |
2 x 45km |
| 1. uge febr. | 5 km | 5 km | 10 | 10 |
| 3. uge febr. | 8 km | 10 km | 15 | 15 |
| 1. uge marts | 10 km | 15 km | 20 | 20 |
| 3. uge marts | 15 km | 20 km | 25 | 25 |
| 1. uge april | 20 km | 2 x 15 km | 2 x 20 km | 2 x 20 km |
| 2 dage a 15 km | 2 dage a 20 km | 2 dage a 20 km | ||
| 3. uge april | 2 x 15 km | 2 x 20 km | 2 x 25 km | 2 x 25 km |
| 2 dage a 20 km | 2 dage a 20 km | 2 dage a 25 km | 2 dage a 25 km | |
| 1. uge maj | 2 x 15 km | 2 x 25 km | 2 x 30 km | 2 x 35 km |
| 2 dage a 20 km | 2 dage a 25 km | 2 dage a 30 km | 2 dage a 35 km | |
| 3. uge maj | 2 x 20 km | 2 x 30 km | 2 x 40 km | 2 x 45 km |
| 2 dage a 20 km | 2 dage a 30 km | 2 dage a 40 km | 2 dage a 45 km | |
| 1. uge juni | 10 km | 20 km | 30 km | 35 km |
Dette skal ses som et forslag til hvordan man opnår top kondition og kan gennemføre en HÆRVEJSMARCH uden mén. Der er dog ikke garantier og marchen gennemføres altid på eget ansvar.